﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AVPSoft.ru &#187; Universal Desktop Ruler</title>
	<atom:link href="http://avpsoft.ru/blog/category/universal-desktop-ruler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avpsoft.ru/blog</link>
	<description>Новости, документация, подсказки...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 07:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Новая версия Universal Desktop Ruler 3.6</title>
		<link>http://avpsoft.ru/blog/2011/05/18/universal_desktop_ruler_36/</link>
		<comments>http://avpsoft.ru/blog/2011/05/18/universal_desktop_ruler_36/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 06:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universal Desktop Ruler]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avpsoft.ru/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Вышла новая версия программы для измерения объектов на экране компьютера Universal Desktop Ruler 3.6. В этой версии: В программе появилась возможность настроить быстрые клавиши для выполнения любых измерений. В режиме авто измерения площади теперь возможно выделить область не только заполненную одним цветом, но и задать допустимое изменение (Tolerance) цвета в выделяемой области. При выделении объектов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avpsoft.ru/blog/2011/05/18/universal_desktop_ruler_36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая версия Universal Desktop Ruler 3.5</title>
		<link>http://avpsoft.ru/blog/2010/04/07/new_version_universal_desktop_rule/</link>
		<comments>http://avpsoft.ru/blog/2010/04/07/new_version_universal_desktop_rule/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universal Desktop Ruler]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avpsoft.ru/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Вышла новая версия программы для измерения объектов на экране монитора Universal Desktop Ruler 3.5 В этой версии в истории измерений можно увидеть результаты измерений и скриншот выделенной области экрана после измерения.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avpsoft.ru/blog/2010/04/07/new_version_universal_desktop_rule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая версия Universal Desktop Ruler 3.4</title>
		<link>http://avpsoft.ru/blog/2010/02/25/universal_desktop_ruler_3_4/</link>
		<comments>http://avpsoft.ru/blog/2010/02/25/universal_desktop_ruler_3_4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universal Desktop Ruler]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avpsoft.ru/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Вышла новая версия программы для измерения объектов на экране монитора Universal Desktop Ruler 3.4 В этой версии: - Совместимость с Windows 7 - Настройка масштаба сохраняется между запусками программы - Доработана процедура копировании результатов в буфер обмена (Excel)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avpsoft.ru/blog/2010/02/25/universal_desktop_ruler_3_4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

