﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AVPSoft.ru &#187; APFill</title>
	<atom:link href="http://avpsoft.ru/blog/category/apfill/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avpsoft.ru/blog</link>
	<description>Новости, документация, подсказки...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 07:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Новая версия APFill 5.5</title>
		<link>http://avpsoft.ru/blog/2010/12/23/apfill_ink_coverage_calculator_5-5_new/</link>
		<comments>http://avpsoft.ru/blog/2010/12/23/apfill_ink_coverage_calculator_5-5_new/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 12:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support</dc:creator>
				<category><![CDATA[APFill]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avpsoft.ru/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Вышла новая версия программы для расчета CMYK заполнения документа при печати APFill 5.5. Добавлена поддержка последней версии библиотеки GhostScript 9.00 для работы с PDF и PS/EPS файлами. Так же поддерживаются версии GhostScript 8.6X и 8.7X. Ссылки по теме: Скачать пробную версию APFill Ink Coverage Calculator Руководство пользователя APFill(Английский)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avpsoft.ru/blog/2010/12/23/apfill_ink_coverage_calculator_5-5_new/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APFill: параметры &#171;разрешение&#187; (resolution) и &#171;размер страницы по умолчанию&#187;.</title>
		<link>http://avpsoft.ru/blog/2010/12/07/apfill-ink-coverage-calculator-resolution-page-size-parameters/</link>
		<comments>http://avpsoft.ru/blog/2010/12/07/apfill-ink-coverage-calculator-resolution-page-size-parameters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 13:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support</dc:creator>
				<category><![CDATA[APFill]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avpsoft.ru/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Рассмотрим, на что влияют параметры &#171;разрешение&#187; (Resolution) и &#171;размер страницы по умолчанию&#187; (Default page size) при измерении заполнения чернилами (тонером) документа в программе APFill Ink Coverage Calculator. При открытии документа, для измерения заполнения APFill использует библиотеку GhostScript для преобразования PDF (или PS) файла в разделенные по цветам файлы растрового формата TIFF. При этом используется параметр [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avpsoft.ru/blog/2010/12/07/apfill-ink-coverage-calculator-resolution-page-size-parameters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая версия APFill 5.3</title>
		<link>http://avpsoft.ru/blog/2010/01/28/apfill53/</link>
		<comments>http://avpsoft.ru/blog/2010/01/28/apfill53/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support</dc:creator>
				<category><![CDATA[APFill]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avpsoft.ru/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Вышла новая версия программы для расчета цветового заполнения документа при печати APFill 5.3 В данной версии: - Доработана совместимость - Поддержка библиотеки GhostScript 8.70 для работы с PDF и PS/EPS файлами. Так же поддерживаются версии GhostScript 8.61 (рекомендуется использовать ее т.к. работает быстрее всех), 8.62, 8.63, 8.64. - Добавлены новые параметры для работы в автоматическом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avpsoft.ru/blog/2010/01/28/apfill53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование APFill для автоматического измерения заполнения PDF/PS файлов</title>
		<link>http://avpsoft.ru/blog/2009/09/22/apfill_automate/</link>
		<comments>http://avpsoft.ru/blog/2009/09/22/apfill_automate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support</dc:creator>
				<category><![CDATA[APFill]]></category>
		<category><![CDATA[Рецепты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avpsoft.ru/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Программа APFill предназначена для измерения заполнения тонером/чернилами PDF или PS файлов. Что позволяет оценить себестоимость печати конкретного файла на принтере. APFill измеряет отдельно CMYK, а также возможно еще дополнительно до 8 цветов в файле. Кроме того, APFill может так же измерять заполнение растровых форматов TIFF, JPG, BMP в режиме RGB или градации серого, что может [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avpsoft.ru/blog/2009/09/22/apfill_automate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

